440,000 Sq Ft Indoor / outdoor facility with mall promenade amenities

| Location | Square | Maximum Capacity* | Daily | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Floor | Feet | Theatre | Classroom | Banquet | Exhibition | Rate |
| A | 5538 | 622 | 325 | 233 | Call | Call |
| B | 12160 | 1367 | 713 | 511 | Call | Call |
| C | 6343 | 713 | 372 | 266 | Call | Call |
| D | 17152 | 1928 | 1005 | 720 | Call | Call |
| E | 16538 | 1859 | 969 | N/A | Call | Call |
| * Maximum capacities allowing for head tables, stage, dance floor, etc. | ||||||
| Location | Square | Maximum Capacity* | Daily | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Floor | Feet | Theatre | Classroom | Banquet | Exhibition | Rate |
| F | 172000 | N/A | N/A | N/A | Call | Call |
| G | 3000 | N/A | N/A | N/A | Call | Call |
| H | 6500 | 713 | N/A | 266 | Call | Call |
| I | 11500 | 1293 | 674 | 483 | Call | Call |
| J | 82000 | N/A | N/A | N/A | Call | Call |
| K | 6800 | 529 | 325 | 210 | Call | Call |
| L | 8000 | N/A | N/A | 226 | Call | Call |
| M | 82000 | N/A | N/A | N/A | Call | Call |
| * Maximum capacities allowing for head tables, stage, dance floor, etc. | ||||||



